感谢您访问江苏铭盛环境设备工程有限公司网站---无锡水处理环保设备公司推荐企业

江苏铭盛环境

高效精密过滤器

文章出处:未知发表时间:2021-03-24

MSG型过滤机,是把筒状型滤布套在特殊材料制成的柱状星型滤棒上,垂直地、有规则地悬挂在过滤容器中,适用于油田、化工、电子、小型自来水厂、医药、食品等工业领域的固液分离及工业废水处理、中水道、循环水处理等环保领域。
1.特点
    (1)、构造简单、没有驱动装置,检修方便。可实现全自动化、无人操作运行。
    (2)、一次过滤完全澄清(0.3μm  的大肠菌等保证完全去除)。
    (3)、因为封闭型运行,与空气完全隔绝,适用于挥发性溶液的过滤处理。
    (4)、滤元及滤布耐腐蚀性强,适用于酸碱溶液的处理。
    (5)、滤元的有效过滤面积大,因而占地面积小。
    (6)、采用瞬间爆发状空气脱渣后,滤元洁净如新。滤渣呈固体状,便于处理。节省了大量的反冲洗水。
(7)由于过滤前预涂膜使悬浮物、油污等污染物与滤布不直接接触,保证了滤布的长期运行,解决了一般精密过滤器运行中碰到的滤层易堵塞、难反洗、寿命短等难度,是过滤技术的一大突破。
 
2.技术参数
    预涂膜量:800-1000 克/m2
    预涂时间:10-15 min 至出水清澈为止。
推荐滤速:用于一般清水处理时≤ 5 m/h;用于油水 ≤ 3 m/h;用于化工稀硫酸等处理时≤ 3 m/h;
空气正吹时间:3-5 min
    空气反吹脱渣时间:1 min
    硅藻土粒径:101#
    过滤溶液进口压力:0.30~0.35 MPa
    过滤终止压差:≤ 0.30 MPa
进水水质指标:
含油量 ≤ 10mg/L,悬浮物含量:≤10mg/L
出水水质指标:
含油量 ≤ 1.0mg/L,悬浮物含量:≤1.0mg/L,粒径中值≤1.0μm
 
3.MSG涂膜过滤机性能规格
 

型    号 过滤
面积
(m2)
滤元 外  形  尺  寸  (mm) 筒体
容量
(m3)
滤机
长度
l
(mm)
根数
n
 
D
 
L
 
L1
 
H
 
H1
 
W
重量
(Kg)
1MSG-40-100 1 1000 4 400 1100 4290 1840 3000 2500 0.17 370
2MSG-60-100 2 1000 8 600 1300 4290 2230 3450 2700 0.45 850
3MSG-70-100 3 1000 12 700 1300 5130 1350 3550 2900 0.63 1100
4MSG-80-100 4 1000 16 750 1350 5230 2480 3700 2900 0.75 1280
5MSG-90-100 5 1000 20 800 1350 5400 2530 3700 2900 0.87 1430
8MSG-100-150 8 1500 22 850 1850 5680 3110 6600 3100 1.26 1990
10MSG-110-150 10 1500 27 950 1850 5800 3240 6700 3100 1.63 2570
12MSG-120-150 12 1500 32 1050 1850 6300 3150 6500 3300 2.03 3050
15MSG-130-150 15 1500 40 1150 1850 6450 3250 6600 3400 2.47 3620
20MSG-140-150 20 1500 54 1300 1850 6850 3430 6800 3600 3.24 4860
25MSG-150-150 25 1500 67 1450 1850 7100 3610 7000 3800 4.13 5840
30MSG-160-150 30 1500 80 1600 1850 7400 3820 7100 4000 5.15 7410
40MSGABC-160-200 40 2000 80 1600 2400 7700 4320 8100 4000 6.26 8970
50MSG-170-200 50 2000 100 1700 2400 8000 4430 8300 4200 7.16 10120
60MSG-180-200 60 2000 120 1800 2400 8100 3600 8300 4300 8.13 11440
70MSG-190-200 70 2000 140 1900 2400 8500 4720 8400 4500 9.18 12740
80MSG-210-200 80 2000 160 2100 2400 9000 4960 8600 4800 11.5 15600
90MSG-220-200 90 2000 180 2200 2400 9100 5050 8700 5000 12.8 17400
100MSG-230-200 100 2000 200 2300 2400 9800 5210 8800 5100 14.1 19300
110MSG-230-250 110 2500 176 2300 2900 9800 5730 9700 5100 16.1 21500
120MSG-240-250 120 2500 192 2400 2900 9800 5770 9800 5300 17.7 23500
130MSG-260-250 130 2500 208 2600 2900 10100 6010 10000 5600 21.3 29100
140MSG-270-250 140 2500 224 2700 2950 10600 6180 10100 5800 23.4 30700
150MSG-280-250 150 2500 240 2800 2950 10700 6300 10200 5900 25.5 33200

 

 

上一篇: 没有了 下一篇: 没有了